Mieszkanie 13 - Budynek Nr 2

Nr mieszkania 13
Status Sprzedane
Powierzchnia 63,27 m2
Ilość pokoi 3
Cena za m2 6 400,00 zł/m²
Cena 404 928,00 zł
Piętro Parter
Schemat pobierz rzut mieszkania
Wirtualny spacer Zobacz rzut 3D mieszkania

Mieszkania

loader
Budynek Nr mieszkania Status Powierzchnia Ilość pokoi Piętro Schemat Cena Wirtualny spacer
Budynek Nr 2 1 Sprzedane 45,27 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 1 Sprzedane 31,29 m2 2 parter -
Budynek Nr 2 2 Sprzedane 47,39 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 2 Wolne 61,11 m2 3 parter 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 3 Sprzedane 62,68 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 3 Wolne 46,52 m2 2 parter 358 204,00 zł
Budynek Nr 2 13 Sprzedane 63,27 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 4 Sprzedane 25,32 m2 1 parter -
Budynek Nr 2 14 Sprzedane 31,35 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 5 Wolne 61,96 m2 3 parter 464 700,00 zł
Budynek Nr 2 15 Sprzedane 63,21 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 21 Wolne 61,96 m2 3 parter 464 700,00 zł
Budynek Nr 2 25 Sprzedane 52,34 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 22 Sprzedane 25,32 m2 1 parter -
Budynek Nr 2 26 Sprzedane 58,80 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 23 Sprzedane 46,52 m2 2 parter -
Budynek Nr 2 27 Sprzedane 44,88 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 24 Wolne 61,11 m2 3 parter 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 28 Sprzedane 43,79 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 25 Sprzedane 31,29 m2 2 parter -
Budynek Nr 2 41 Sprzedane 47,41 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 6 Sprzedane 31,29 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 2 42 Sprzedane 35,64 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 7 Sprzedane 61,11 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 2 43 Sprzedane 45,27 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 8 Sprzedane 46,52 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 2 53 Sprzedane 63,16 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 9 Sprzedane 35,71 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 2 54 Sprzedane 47,39 m2 2 Parter -
Budynek nr 5 10 Wolne 61,96 m2 3 I piętro 464 700,00 zł
Budynek Nr 2 55 Sprzedane 65,48 m2 3 Parter -
Budynek nr 5 26 Sprzedane 61,96 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 2 4 Sprzedane 59,16 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 27 Sprzedane 35,71 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 2 5 Sprzedane 47,39 m2 2 I piętro -
Budynek nr 5 28 Sprzedane 46,52 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 2 6 Sprzedane 62,68 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 29 Wolne 61,11 m2 3 I piętro 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 16 Sprzedane 63,27 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 30 Sprzedane 31,29 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 2 17 Sprzedane 31,35 m2 2 I piętro -
Budynek nr 5 11 Sprzedane 31,29 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 18 Sprzedane 76,83 m2 4 I piętro -
Budynek nr 5 12 Wolne 61,11 m2 3 II piętro 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 29 Sprzedane 52,34 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 13 Sprzedane 46,52 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 30 Sprzedane 58,80 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 14 Sprzedane 35,71 m2 1 II piętro -
Budynek Nr 2 31 Sprzedane 44,88 m2 2 I piętro -
Budynek nr 5 15 Sprzedane 61,96 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 2 32 Sprzedane 59,15 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 31 Sprzedane 61,96 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 2 44 Sprzedane 47,41 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 32 Sprzedane 35,71 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 45 Sprzedane 35,64 m2 2 I piętro -
Budynek nr 5 33 Sprzedane 46,52 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 46 Sprzedane 59,16 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 34 Wolne 61,11 m2 3 II piętro 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 56 Sprzedane 63,16 m2 3 I piętro -
Budynek nr 5 35 Sprzedane 31,29 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 57 Sprzedane 47,39 m2 2 I piętro -
Budynek nr 5 17 Wolne 61,11 m2 3 III piętro 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 58 Sprzedane 79,10 m2 4 I piętro -
Budynek nr 5 16 Sprzedane 31,29 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 7 Sprzedane 59,16 m2 3 II piętro -
Budynek nr 5 18 Sprzedane 46,52 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 8 Sprzedane 47,39 m2 2 II piętro -
Budynek nr 5 19 Sprzedane 35,71 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 9 Sprzedane 62,68 m2 3 II piętro -
Budynek nr 5 20 Wolne 61,96 m2 3 III piętro 464 700,00 zł
Budynek Nr 2 19 Sprzedane 63,27 m2 3 II piętro -
Budynek nr 5 36 Sprzedane 61,96 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 20 Sprzedane 31,35 m2 2 II piętro -
Budynek nr 5 37 Sprzedane 35,71 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 21 Sprzedane 76,83 m2 4 II piętro -
Budynek nr 5 38 Sprzedane 46,52 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 33 Sprzedane 52,34 m2 3 II piętro -
Budynek nr 5 39 Wolne 61,11 m2 3 III piętro 458 325,00 zł
Budynek Nr 2 34 Sprzedane 58,80 m2 3 II piętro -
Budynek nr 5 40 Sprzedane 31,29 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 35 Sprzedane 44,88 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 36 Sprzedane 59,15 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 2 47 Sprzedane 47,41 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 2 48 Sprzedane 35,64 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 49 Sprzedane 59,16 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 2 59 Sprzedane 63,16 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 2 60 Sprzedane 47,39 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 2 61 Sprzedane 79,10 m2 4 II piętro -
Budynek Nr 2 10 Sprzedane 59,16 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 11 Sprzedane 47,39 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 12 Sprzedane 62,68 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 22 Sprzedane 63,27 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 23 Sprzedane 31,35 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 24 Sprzedane 76,83 m2 4 III piętro -
Budynek Nr 2 37 Sprzedane 52,34 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 38 Sprzedane 58,80 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 39 Sprzedane 44,88 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 40 Sprzedane 59,15 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 50 Sprzedane 47,41 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 51 Sprzedane 35,64 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 52 Sprzedane 59,16 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 62 Sprzedane 63,16 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 2 63 Sprzedane 47,39 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 2 64 Sprzedane 79,10 m2 4 III piętro -
Budynek Nr 1 1 Sprzedane 63,27 m2 3 Parter -
Budynek Nr 1 2 Sprzedane 31,35 m2 2 Parter -
Budynek Nr 1 3 Sprzedane 65,51 m2 3 Parter -
Budynek Nr 1 13 Sprzedane 52,34 m2 3 Parter -
Budynek Nr 1 14 Sprzedane 58,81 m2 3 Parter -
Budynek Nr 1 15 Sprzedane 47,39 m2 2 Parter -
Budynek Nr 1 16 Sprzedane 45,27 m2 2 Parter -
Budynek Nr 1 29 Sprzedane 61,89 m2 3 Parter -
Budynek Nr 1 30 Sprzedane 47,39 m2 2 Parter -
Budynek Nr 1 31 Sprzedane 62,68 m2 3 Parter -
Budynek Nr 1 4 Sprzedane 63,27 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 1 5 Sprzedane 31,35 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 1 6 Sprzedane 79,13 m2 4 I piętro -
Budynek Nr 1 17 Sprzedane 52,34 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 1 18 Sprzedane 58,81 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 1 19 Sprzedane 47,39 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 1 20 Sprzedane 59,16 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 1 32 Sprzedane 84,74 m2 4 I piętro -
Budynek Nr 1 33 Sprzedane 47,39 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 1 34 Sprzedane 62,68 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 1 7 Sprzedane 63,27 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 1 8 Sprzedane 31,35 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 1 9 Sprzedane 79,13 m2 4 II piętro -
Budynek Nr 1 21 Sprzedane 52,34 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 1 22 Sprzedane 58,81 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 1 23 Sprzedane 47,39 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 1 24 Sprzedane 59,16 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 1 35 Sprzedane 84,74 m2 4 II piętro -
Budynek Nr 1 36 Sprzedane 47,39 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 1 37 Sprzedane 62,68 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 1 10 Sprzedane 63,27 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 1 11 Sprzedane 31,35 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 1 12 Sprzedane 79,13 m2 4 III piętro -
Budynek Nr 1 25 Sprzedane 52,34 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 1 26 Sprzedane 58,81 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 1 27 Sprzedane 47,39 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 1 28 Sprzedane 59,16 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 1 38 Sprzedane 84,74 m2 4 III piętro -
Budynek Nr 1 39 Sprzedane 47,39 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 1 40 Sprzedane 62,68 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 4 1 Sprzedane 53,29 m2 3 Parter -
Budynek Nr 4 2 Sprzedane 37,07 m2 2 Parter -
Budynek Nr 4 3 Wolne 62,68 m2 3 Parter 451 296,00 zł
Budynek Nr 4 13 Sprzedane 38,87 m2 2 Parter -
Budynek Nr 4 14 Sprzedane 31,83 m2 2 Parter -
Budynek Nr 4 15 Sprzedane 37,07 m2 2 Parter -
Budynek Nr 4 16 Sprzedane 53,29 m2 3 Parter -
Budynek Nr 4 4 Sprzedane 59,16 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 4 5 Sprzedane 47,39 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 4 6 Sprzedane 62,68 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 4 17 Sprzedane 38,87 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 4 18 Sprzedane 31,83 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 4 19 Sprzedane 47,39 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 4 20 Sprzedane 59,16 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 4 7 Sprzedane 59,16 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 4 8 Sprzedane 47,39 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 4 9 Sprzedane 62,68 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 4 21 Sprzedane 79,60 m2 4 II piętro -
Budynek Nr 4 22 Sprzedane 47,39 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 4 23 Sprzedane 59,16 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 4 10 Sprzedane 59,16 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 4 11 Sprzedane 47,39 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 4 12 Sprzedane 62,68 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 4 25 Sprzedane 47,39 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 4 26 Sprzedane 59,16 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 3 1 Sprzedane 31,29 m2 2 Parter -
Budynek Nr 3 2 Sprzedane 61,11 m2 3 Parter -
Budynek Nr 3 3 Sprzedane 46,52 m2 2 Parter -
Budynek Nr 3 4 Sprzedane 25,32 m2 1 Parter -
Budynek Nr 3 5 Wolne 61,96 m2 3 Parter
Budynek Nr 3 21 Sprzedane 78,72 m2 4 Parter -
Budynek Nr 3 22 Sprzedane 25,32 m2 1 Parter -
Budynek Nr 3 23 Sprzedane 46,52 m2 2 Parter -
Budynek Nr 3 24 Sprzedane 61,11 m2 3 Parter -
Budynek Nr 3 25 Sprzedane 31,29 m2 2 Parter -
Budynek Nr 3 6 Sprzedane 31,29 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 3 7 Sprzedane 61,11 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 3 8 Sprzedane 46,52 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 3 9 Sprzedane 35,71 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 3 10 Sprzedane 61,96 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 3 26 Sprzedane 78,72 m2 4 I piętro -
Budynek Nr 3 27 Sprzedane 35,71 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 3 28 Sprzedane 46,52 m2 2 I piętro -
Budynek Nr 3 29 Sprzedane 61,11 m2 3 I piętro -
Budynek Nr 3 30 Sprzedane 31,29 m2 1 I piętro -
Budynek Nr 3 11 Sprzedane 31,29 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 3 12 Sprzedane 61,11 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 3 13 Sprzedane 46,52 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 3 14 Sprzedane 35,71 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 3 15 Sprzedane 61,96 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 3 31 Sprzedane 78,72 m2 4 II piętro -
Budynek Nr 3 32 Sprzedane 35,71 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 3 33 Sprzedane 46,52 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 3 34 Sprzedane 61,11 m2 3 II piętro -
Budynek Nr 3 35 Sprzedane 31,29 m2 2 II piętro -
Budynek Nr 3 16 Sprzedane 31,29 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 3 17 Sprzedane 61,11 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 3 18 Sprzedane 46,52 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 3 19 Sprzedane 35,71 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 3 39 Sprzedane 61,11 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 3 36 Sprzedane 78,72 m2 4 III piętro -
Budynek Nr 3 20 Sprzedane 61,96 m2 3 III piętro -
Budynek Nr 3 37 Sprzedane 35,71 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 3 38 Sprzedane 46,52 m2 2 III piętro -
Budynek Nr 3 40 Sprzedane 31,29 m2 1 III piętro -
Brak wyników wyszukiwania
loader

Kontakt

"MAS-BUD" Stawarczyk Spółka Jawna
Biuro sprzedaży przy budowie
ul. Bartąska Jaroty, 10-699 Olsztyn


tel 721 800 400

 

 

 

Biuro sprzedaży czynne:


Poniedziałek 10.00-17.00
Wtorek       10.00-17.00
Środa        10.00-17.00
Czwartek     10.00-17.00
Piątek       10.00-17.00
Sobota       10.00 -13.00

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem naszego przedsiębiorstwa pod podanymi numerami kontaktowymi lub o wypełnienie oraz przesłanie do nas formularza. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Przedstawione na stronie wizualizacje stanowią wstępną poglądową koncepcję, zaś szczegóły określa dokumentacja projektowa dostępna w biurze dewelopera.
Wszystkie wizualizacje budynków/obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka budynków/obiektów
oraz otoczenia może różnić się od budynków/obiektów prezentowanych na wizualizacjach.

Inne nasze inwestycje

Budynek mieszkalny

Grand House » ul. Niepodległości

http://grandhouse.olsztyn.pl/
Osiedle mieszkaniowe

Leśny Zakątek » Olsztyn » Pieczewo

http://osiedlelesnyzakatek.pl/